Données météo: mardi, 15/09/2009
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité P. de rosée
15/09/2009 00:00 9,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h E-NE±45° 65 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
15/09/2009 00:15 9,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO±45° 345 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
15/09/2009 00:30 9,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 285 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
15/09/2009 00:45 9,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 285 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
15/09/2009 01:00 9,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 285 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
15/09/2009 01:15 9,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 285 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
15/09/2009 01:30 6,6 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NE±67.5° 35 ° 0 min 0 lux 5,6 °C
15/09/2009 01:45 7,0 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E-SE 120 ° 0 min 0 lux 5,9 °C
15/09/2009 02:00 7,0 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E-NE±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 5,9 °C
15/09/2009 02:15 6,9 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 6,0 °C
15/09/2009 02:30 7,1 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO±22.5° 335 ° 0 min 0 lux 6,0 °C
15/09/2009 02:45 7,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 340 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
15/09/2009 03:00 7,5 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
15/09/2009 03:15 7,6 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NE 50 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
15/09/2009 03:30 7,6 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E-NE 60 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
15/09/2009 03:45 7,5 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
15/09/2009 04:00 7,6 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
15/09/2009 04:15 7,7 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 6,6 °C
15/09/2009 04:30 7,6 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NE 50 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
15/09/2009 04:45 7,6 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
15/09/2009 05:00 7,5 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
15/09/2009 05:15 7,5 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
15/09/2009 05:30 7,3 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NE±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 6,1 °C
15/09/2009 05:45 7,2 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NE 35 ° 0 min 0 lux 6,1 °C
15/09/2009 06:00 7,3 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N±45° 5 ° 0 min 0 lux 6,2 °C
15/09/2009 06:15 7,4 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h E±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
15/09/2009 06:30 7,4 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 6,2 °C
15/09/2009 06:45 7,4 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 6,2 °C
15/09/2009 07:00 7,4 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 350 ° 0 min 35 lux 6,2 °C
15/09/2009 07:15 7,4 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NE±67.5° 45 ° 0 min 231 lux 6,2 °C
15/09/2009 07:30 7,3 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NE±67.5° 50 ° 0 min 652 lux 5,9 °C
15/09/2009 07:45 7,3 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h E-NE±22.5° 75 ° 0 min 882 lux 5,9 °C
15/09/2009 08:00 7,4 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NE±67.5° 50 ° 0 min 2,36 klux 6,0 °C
15/09/2009 08:15 7,5 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h E-NE±67.5° 70 ° 0 min 3,00 klux 6,1 °C
15/09/2009 08:30 7,6 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h E±67.5° 100 ° 0 min 3,16 klux 6,2 °C
15/09/2009 08:45 7,8 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N±45° 5 ° 0 min 4,64 klux 6,3 °C
15/09/2009 09:00 7,8 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N±45° 5 ° 0 min 8,62 klux 6,1 °C
15/09/2009 09:15 7,9 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N±45° 10 ° 0 min 8,73 klux 5,9 °C
15/09/2009 09:30 8,4 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NE±45° 35 ° 0 min 6,78 klux 6,2 °C
15/09/2009 09:45 8,1 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h E-NE±22.5° 60 ° 0 min 8,14 klux 5,7 °C
15/09/2009 10:00 8,4 °C 85 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h E-NE±67.5° 60 ° 0 min 8,90 klux 6,0 °C
15/09/2009 10:15 8,3 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h E±22.5° 100 ° 0 min 8,82 klux 5,9 °C
15/09/2009 10:30 8,3 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h E-NE±45° 65 ° 0 min 9,8 klux 5,9 °C
15/09/2009 10:45 8,9 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NE±45° 55 ° 0 min 17,3 klux 6,5 °C
15/09/2009 11:00 8,5 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO±22.5° 315 ° 0 min 9,9 klux 6,0 °C
15/09/2009 11:15 8,7 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NE±45° 40 ° 0 min 8,84 klux 6,2 °C
15/09/2009 11:30 9,8 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N±22.5° 355 ° 0 min 32,3 klux 7,1 °C
15/09/2009 11:45 10,3 °C 75 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-NO±22.5° 285 ° 15 min 80,5 klux 6,1 °C
15/09/2009 12:00 10,7 °C 72 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO±22.5° 340 ° 15 min 86,0 klux 5,9 °C
15/09/2009 12:15 11,5 °C 71 % 1012,3 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h O 260 ° 15 min 78,0 klux 6,4 °C
15/09/2009 12:30 12,4 °C 67 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h E±67.5° 95 ° 15 min 92,4 klux 6,4 °C
15/09/2009 12:45 13,4 °C 62 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h E±45° 85 ° 15 min 88,9 klux 6,3 °C
15/09/2009 13:00 13,8 °C 61 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h E-NE±45° 75 ° 15 min 87,5 klux 6,4 °C
15/09/2009 13:15 13,4 °C 62 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h E±67.5° 80 ° 15 min 77,1 klux 6,3 °C
15/09/2009 13:30 13,1 °C 64 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h SE±45° 125 ° 15 min 71,0 klux 6,4 °C
15/09/2009 13:45 13,7 °C 64 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h E-SE±45° 105 ° 15 min 80,8 klux 7,0 °C
15/09/2009 14:00 14,1 °C 62 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h E-SE±45° 120 ° 15 min 75,6 klux 6,9 °C
15/09/2009 14:15 13,9 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NE±67.5° 15 ° 15 min 67,6 klux 7,0 °C
15/09/2009 14:30 13,5 °C 61 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NE±67.5° 55 ° 15 min 65,8 klux 6,1 °C
15/09/2009 14:45 14,7 °C 58 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h E-NE±22.5° 60 ° 15 min 79,3 klux 6,5 °C
15/09/2009 15:00 15,0 °C 59 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h E±45° 85 ° 15 min 78,2 klux 7,1 °C
15/09/2009 15:15 14,8 °C 58 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h E±45° 90 ° 15 min 72,3 klux 6,6 °C
15/09/2009 15:30 15,4 °C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NE±67.5° 15 ° 15 min 69,7 klux 6,7 °C
15/09/2009 15:45 15,5 °C 56 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h E-NE±67.5° 70 ° 15 min 69,4 klux 6,8 °C
15/09/2009 16:00 15,6 °C 56 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE±45° 50 ° 15 min 46,8 klux 6,9 °C
15/09/2009 16:15 15,3 °C 54 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h E-NE±67.5° 65 ° 15 min 55,7 klux 6,0 °C
15/09/2009 16:30 14,8 °C 58 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h E±67.5° 80 ° 0 min 37,4 klux 6,6 °C
15/09/2009 16:45 14,2 °C 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h E±45° 80 ° 0 min 30,7 klux 6,5 °C
15/09/2009 17:00 14,1 °C 62 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h E±45° 85 ° 0 min 23,9 klux 6,9 °C
15/09/2009 17:15 13,5 °C 63 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE±67.5° 55 ° 0 min 16,4 klux 6,6 °C
15/09/2009 17:30 13,2 °C 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h E±45° 100 ° 0 min 13,4 klux 6,8 °C
15/09/2009 17:45 12,9 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h E-NE±45° 75 ° 0 min 10,0 klux 7,1 °C
15/09/2009 18:00 12,8 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h E-NE±45° 65 ° 0 min 10,8 klux 7,3 °C
15/09/2009 18:15 12,7 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NE±67.5° 55 ° 0 min 10,4 klux 7,2 °C
15/09/2009 18:30 12,5 °C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h E±45° 95 ° 0 min 10,0 klux 7,4 °C
15/09/2009 18:45 11,8 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h E-NE±45° 60 ° 0 min 7,10 klux 7,3 °C
15/09/2009 19:00 11,1 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h E±22.5° 85 ° 0 min 4,66 klux 7,4 °C
15/09/2009 19:15 11,1 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h E-SE±22.5° 105 ° 0 min 3,40 klux 7,8 °C
15/09/2009 19:30 10,9 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 1,78 klux 7,8 °C
15/09/2009 19:45 10,6 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SE 130 ° 0 min 833 lux 7,5 °C
15/09/2009 20:00 10,2 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SE 125 ° 0 min 190 lux 7,4 °C
15/09/2009 20:15 10,1 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SE 125 ° 0 min 19 lux 7,5 °C
15/09/2009 20:30 9,7 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 90 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
15/09/2009 20:45 10,0 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 7,9 °C
15/09/2009 21:00 9,8 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 8,1 °C
15/09/2009 21:15 9,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
15/09/2009 21:30 9,0 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
15/09/2009 21:45 9,1 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
15/09/2009 22:00 9,2 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
15/09/2009 22:15 9,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h E 95 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
15/09/2009 22:30 9,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NE±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
15/09/2009 22:45 9,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 8,0 °C
15/09/2009 23:00 9,2 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 275 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
15/09/2009 23:15 9,2 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 275 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
15/09/2009 23:30 8,9 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 275 ° 0 min 0 lux 7,5 °C
15/09/2009 23:45 8,7 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 lux 7,3 °C
_ Min-Heure 01:30 16:15 16:00 - 00:30 - - - - 01:30
Minimum _ 6,6 °C 54 % 1011,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 5,6 °C
_ Max-Heure 16:00 02:15 10:30 12:15 13:45 - - 11:45 12:30 21:00
Maximum _ 15,6 °C 94 % 1014,4 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h
E-SE
- - 15 min 92,4 klux 8,1 °C
Moyenne _ 10,0 °C 81 % 1012,8 hPa #0,3 l/m² 2,5 km/h E - #4:45 h 18,2 klux 6,6 °C