Données météo: mardi, 10/08/2010
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Solaire P. de rosée Rafales
10/08/2010 00:00 14,8 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 3,2 km/h
10/08/2010 00:15 14,3 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 3,2 km/h
10/08/2010 00:30 14,3 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 1,6 km/h
10/08/2010 00:45 14,2 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 1,6 km/h
10/08/2010 01:00 14,2 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 1,6 km/h
10/08/2010 01:15 14,2 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 3,2 km/h
10/08/2010 01:30 14,2 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 1,6 km/h
10/08/2010 01:45 14,0 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 1,6 km/h
10/08/2010 02:00 13,8 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 3,2 km/h
10/08/2010 02:15 14,0 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 315 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 3,2 km/h
10/08/2010 02:30 13,8 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 315 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 4,8 km/h
10/08/2010 02:45 13,7 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 292 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 3,2 km/h
10/08/2010 03:00 13,8 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 292 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 1,6 km/h
10/08/2010 03:15 13,8 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 292 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 1,6 km/h
10/08/2010 03:30 13,5 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 292 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 3,2 km/h
10/08/2010 03:45 13,7 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 4,8 km/h
10/08/2010 04:00 14,3 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SE 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h
10/08/2010 04:15 13,8 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SE 157 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 1,6 km/h
10/08/2010 04:30 13,6 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SE 157 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 3,2 km/h
10/08/2010 04:45 13,5 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SE 157 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 1,6 km/h
10/08/2010 05:00 13,4 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SE 157 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 3,2 km/h
10/08/2010 05:15 13,6 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SE 157 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 4,8 km/h
10/08/2010 05:30 13,9 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 4,8 km/h
10/08/2010 05:45 14,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 4,8 km/h
10/08/2010 06:00 14,6 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 225 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 4,8 km/h
10/08/2010 06:15 14,3 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 225 ° 0 min 5 W/m² 9,7 °C 3,2 km/h
10/08/2010 06:30 13,9 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 225 ° 0 min 12 W/m² 9,7 °C 3,2 km/h
10/08/2010 06:45 14,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 21 W/m² 9,8 °C 6,4 km/h
10/08/2010 07:00 14,9 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 46 W/m² 10,3 °C 4,8 km/h
10/08/2010 07:15 15,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 81 W/m² 10,7 °C 6,4 km/h
10/08/2010 07:30 15,9 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 121 W/m² 10,9 °C 4,8 km/h
10/08/2010 07:45 16,4 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 171 W/m² 11,3 °C 3,2 km/h
10/08/2010 08:00 17,1 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SE 157 ° 15 min 221 W/m² 11,4 °C 6,4 km/h
10/08/2010 08:15 17,7 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SE 135 ° 15 min 267 W/m² 11,7 °C 6,4 km/h
10/08/2010 08:30 18,2 °C 64 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SE 135 ° 15 min 316 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h
10/08/2010 08:45 18,7 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SE 135 ° 15 min 364 W/m² 12,0 °C 8,0 km/h
10/08/2010 09:00 18,9 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SE 157 ° 15 min 413 W/m² 12,2 °C 9,7 km/h
10/08/2010 09:15 19,5 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h E 90 ° 15 min 461 W/m² 12,7 °C 11,3 km/h
10/08/2010 09:30 19,8 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h E 90 ° 15 min 510 W/m² 13,3 °C 9,7 km/h
10/08/2010 09:45 20,3 °C 62 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h E 90 ° 15 min 606 W/m² 12,8 °C 11,3 km/h
10/08/2010 10:00 21,0 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h E-NE 67 ° 15 min 745 W/m² 14,2 °C 9,7 km/h
10/08/2010 10:15 19,9 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 315 ° 15 min 668 W/m² 13,6 °C 8,0 km/h
10/08/2010 10:30 20,9 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h E-NE 67 ° 15 min 765 W/m² 15,0 °C 8,0 km/h
10/08/2010 10:45 20,6 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h E 90 ° 15 min 831 W/m² 14,0 °C 12,9 km/h
10/08/2010 11:00 20,1 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h E 90 ° 15 min 359 W/m² 13,8 °C 9,7 km/h
10/08/2010 11:15 19,1 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h E 90 ° 15 min 225 W/m² 14,8 °C 4,8 km/h
10/08/2010 11:30 18,7 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 337 ° 15 min 229 W/m² 15,0 °C 3,2 km/h
10/08/2010 11:45 20,1 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 337 ° 15 min 1065 W/m² 15,9 °C 8,0 km/h
10/08/2010 12:00 22,1 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h E-NE 67 ° 15 min 1030 W/m² 16,6 °C 9,7 km/h
10/08/2010 12:15 19,8 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 360 ° 0 min 195 W/m² 15,2 °C 6,4 km/h
10/08/2010 12:30 19,4 °C 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NE 45 ° 15 min 297 W/m² 15,3 °C 4,8 km/h
10/08/2010 12:45 19,8 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h E 90 ° 15 min 299 W/m² 15,2 °C 9,7 km/h
10/08/2010 13:00 21,0 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SE 135 ° 15 min 940 W/m² 14,9 °C 12,9 km/h
10/08/2010 13:15 21,7 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SE 135 ° 15 min 956 W/m² 15,3 °C 14,5 km/h
10/08/2010 13:30 21,1 °C 62 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h E 90 ° 15 min 997 W/m² 13,5 °C 16,1 km/h
10/08/2010 13:45 21,5 °C 63 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h E 90 ° 15 min 1034 W/m² 14,2 °C 14,5 km/h
10/08/2010 14:00 22,5 °C 58 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SE 157 ° 15 min 1016 W/m² 13,8 °C 12,9 km/h
10/08/2010 14:15 22,2 °C 60 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 202 ° 15 min 888 W/m² 14,1 °C 11,3 km/h
10/08/2010 14:30 21,2 °C 60 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SE 135 ° 15 min 640 W/m² 13,1 °C 12,9 km/h
10/08/2010 14:45 22,4 °C 60 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h E 90 ° 15 min 803 W/m² 14,2 °C 11,3 km/h
10/08/2010 15:00 22,3 °C 57 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h E 90 ° 15 min 675 W/m² 13,4 °C 12,9 km/h
10/08/2010 15:15 21,7 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h E 90 ° 15 min 534 W/m² 13,6 °C 12,9 km/h
10/08/2010 15:30 21,9 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h E 90 ° 15 min 415 W/m² 14,0 °C 8,0 km/h
10/08/2010 15:45 22,1 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 360 ° 15 min 619 W/m² 15,0 °C 4,8 km/h
10/08/2010 16:00 21,8 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 360 ° 15 min 640 W/m² 13,7 °C 6,4 km/h
10/08/2010 16:15 21,4 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 15 min 265 W/m² 13,3 °C 4,8 km/h
10/08/2010 16:30 21,7 °C 63 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 15 min 355 W/m² 14,3 °C 4,8 km/h
10/08/2010 16:45 21,8 °C 60 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NE 45 ° 15 min 515 W/m² 13,7 °C 6,4 km/h
10/08/2010 17:00 21,3 °C 67 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 337 ° 15 min 232 W/m² 14,9 °C 4,8 km/h
10/08/2010 17:15 21,4 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 337 ° 15 min 418 W/m² 12,8 °C 9,7 km/h
10/08/2010 17:30 21,4 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 337 ° 15 min 473 W/m² 12,3 °C 8,0 km/h
10/08/2010 17:45 20,7 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 315 ° 0 min 162 W/m² 13,6 °C 4,8 km/h
10/08/2010 18:00 20,8 °C 62 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 315 ° 15 min 283 W/m² 13,2 °C 3,2 km/h
10/08/2010 18:15 21,7 °C 58 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 292 ° 15 min 383 W/m² 13,1 °C 4,8 km/h
10/08/2010 18:30 22,1 °C 55 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 15 min 454 W/m² 12,6 °C 11,3 km/h
10/08/2010 18:45 21,6 °C 53 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 270 ° 15 min 288 W/m² 11,6 °C 11,3 km/h
10/08/2010 19:00 21,1 °C 59 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 270 ° 15 min 220 W/m² 12,8 °C 9,7 km/h
10/08/2010 19:15 21,4 °C 55 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 247 ° 15 min 265 W/m² 12,0 °C 8,0 km/h
10/08/2010 19:30 20,9 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 270 ° 0 min 186 W/m² 12,1 °C 8,0 km/h
10/08/2010 19:45 20,3 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 247 ° 0 min 149 W/m² 12,5 °C 6,4 km/h
10/08/2010 20:00 20,3 °C 60 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 270 ° 0 min 146 W/m² 12,3 °C 6,4 km/h
10/08/2010 20:15 19,7 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 270 ° 0 min 56 W/m² 12,5 °C 6,4 km/h
10/08/2010 20:30 19,4 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 0 min 39 W/m² 12,2 °C 9,7 km/h
10/08/2010 20:45 19,3 °C 62 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 270 ° 0 min 16 W/m² 11,8 °C 9,7 km/h
10/08/2010 21:00 19,1 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 0 min 7 W/m² 11,6 °C 11,3 km/h
10/08/2010 21:15 19,2 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 9,7 km/h
10/08/2010 21:30 18,9 °C 63 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 225 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 9,7 km/h
10/08/2010 21:45 19,1 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 225 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 14,5 km/h
10/08/2010 22:00 19,3 °C 60 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h
10/08/2010 22:15 19,7 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 225 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h
10/08/2010 22:30 19,7 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,9 km/h
10/08/2010 22:45 19,7 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 14,5 km/h
10/08/2010 23:00 19,8 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 270 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 14,5 km/h
10/08/2010 23:15 19,8 °C 60 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 km/h
10/08/2010 23:30 19,7 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 225 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 12,9 km/h
10/08/2010 23:45 19,8 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 12,3 °C 16,1 km/h
_ Min-Heure 03:45 18:45 19:15 - 00:45 - - - - 06:15 00:30
Minimum _ 13,4 °C 53 % 1013,9 hPa - 0,0 km/h - - - - 9,7 °C 1,6 km/h
_ Max-Heure 14:15 03:45 01:00 00:00 13:15 - - 08:00 11:45 12:00 13:30
Maximum _ 22,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
SE
- - 15 min 1065 W/m² 16,6 °C 16,1 km/h
E-NE
Moyenne _ 18,4 °C 69 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h E - #11:00 h 423 W/m² 12,4 °C 7,6 km/h